סעיף | תיאור | כמות | יחידות | מחיר |
---|
1 | הערה: האיטום יבוצע לאחר ששטחי הבטון הוכנו לאיטום. הכנת קירות לאיטום ע"י שטיפה בלחץ גבוה - ראה סעיף 05.032.0005. | | | |
2 | רצועות איטום מ-P.V.C פנימי בהפסקות יציקה ברוחב 20 ס"מ | 1 | מ' | 72 |
3 | רצועות איטום מ-P.V.C חיצוני בהפסקות יציקה ברוחב 19.5 ס"מ "ריאל" או ש"ע | 1 | מ' | 77 |
4 | עצר כימי הידרופילי בהפסקות יציקה, בחתך 20/10 מ"מ "אולטראסיל" או ש"ע | 1 | מ' | 150 |
5 | עצר כימי הידרופילי בחתך 20X10 מ"מ תוצרת חב' "TRADECC" משווק ע"י "א.צ. שיווק" | 1 | מ' | 65 |
6 | עצר מים כימי מפוליאוריתן מסוג "SIKA SWELL S" או ש"ע לאיטום הפסקת יציקה, בחתך 20/10 מ"מ | 1 | מ' | 100 |
7 | עצר מים כימי מסוג "PENEBAR" או ש"ע ליישום בהפסקות יציקה בחתך 9/25 מ"מ, 19/25 מ"מ, תוצרת חב' "PENETRON" | 1 | מ' | 75 |
8 | איטום מקדים של הפסקת יציקה בין קיר לרצפה או בין קיר לקיר בחומרי איטום גבישיים מסוג "זייפקס מרוכז" (C Xypex) או ש"ע (מעליו יבוצע עצר מים בנטונייט, הנמדד בנפרד), מריחה במשקל כולל של 1 ק"ג ל- 5 מ"א, יישום ברוחב 20 ס"מ | 10 | מ' | עד כמות:98
מעל כמות:91 |
9 | עצר מים מתנפח על בסיס בנטונייט מסוג "סופרסטופ" "3/4 או ש"ע | 1 | מ' | 86 |
10 | עצר מים כימי תופח על בסיס הידרופילי פולימרי ובנטונייט מסוג "ספיר סוול" או ש"ע בחתך 25X19 מ"מ | 1 | מ' | 91 |
11 | עצר מים כימי הידרופילי תופח על בסיס בנטונייט מסוג "בנטוסוול פרו" או ש"ע לאיטום הפסקת יציקה, בחתך 25/10 מ"מ | 1 | מ' | 80 |
12 | עצר מים כימי הידרופילי תופח על בסיס בנטונייט מסוג "בנטוסוול פרו" או ש"ע לאיטום הפסקת יציקה, בחתך 25/15 מ"מ | 1 | מ' | 86 |
13 | עצר מים כימי הידרופילי תופח על בסיס בנטונייט מסוג "בנטוסוול פרו" או ש"ע לאיטום הפסקת יציקה, בחתך 25/20 מ"מ | 1 | מ' | 87 |