| 1 | חלון במידות 100/100 ס"מ, נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע | 1 | יח' | 1020 |
| 2 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 150 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 40 |
| 3 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 120 ס"מ ועד גובה מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 42 |
| 4 | חלון במידות 100/100 ס"מ, נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 1700 או ש"ע | 1 | יח' | 1370 |
| 5 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 150 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 66 |
| 6 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 160 ס"מ ועד גובה מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 66 |
| 7 | חלון במידות 150/160 ס"מ, נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע | 1 | יח' | 1760 |
| 8 | תוספת עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל, עד רוחב 180 ס"מ | 1 | יח' | 99 |
| 9 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 200 ס"מ ועד גובה מינימלי של 130 ס"מ | 1 | יח' | 99 |
| 10 | תוספת עבור חזוק לזקופות (שולבים) לחלון הנ"ל, בגובה מעל 135 ס"מ בהתאם לדרישות ת"י 1068 | 1 | מ' | 99 |
| 11 | דלתות נגררות אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים | | | |
| 12 | דלת במידות 270/210 ס"מ, נגררת אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 7000 או ש"ע | 1 | יח' | 5380 |
| 13 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 400 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 240 ס"מ | 1 | יח' | 99 |
| 14 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 260 ס"מ ועד גובה מינימלי של 200 ס"מ | 1 | יח' | 122 |
| 15 | דלת במידות 270/210 ס"מ, נגררת אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 9000 או ש"ע | 1 | יח' | 6070 |
| 16 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 400 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 240 ס"מ | 1 | יח' | 109 |
| 17 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 320 ס"מ ועד גובה מינימלי של 200 ס"מ | 1 | יח' | 131 |
| 18 | דלתות נגררות אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים | | | |
| 19 | דלת במידות 380/210 ס"מ, נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 7000 או ש"ע | 1 | יח' | 5620 |
| 20 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 480 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 320 ס"מ | 1 | יח' | 80 |
| 21 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 260 ס"מ ועד גובה מינימלי של 200 ס"מ | 1 | יח' | 140 |
| 22 | דלת במידות 380/210 ס"מ, נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 9000 או ש"ע | 1 | יח' | 8280 |
| 23 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 480 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 320 ס"מ | 1 | יח' | 100 |
| 24 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 260 ס"מ ועד גובה מינימלי של 200 ס"מ | 1 | יח' | 180 |
| 25 | דלתות נגררות אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים | | | |
| 26 | דלת במידות 380/210 ס"מ, נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 7000 או ש"ע | 1 | יח' | 5770 |
| 27 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 480 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 320 ס"מ | 1 | יח' | 80 |
| 28 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת הנ"ל, עד גובה מקסימלי של 260 ס"מ ועד גובה מינימלי של 200 ס"מ | 1 | יח' | 150 |
| 29 | דלת במידות 100/210 ס"מ, ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע | 1 | יח' | 3330 |
| 30 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 120 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 89 |
| 31 | דלת במידות 100/210 ס"מ, ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 5500 או ש"ע | 1 | יח' | 4020 |
| 32 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 120 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 98 |
| 33 | דלת במידות 100/210 ס"מ, ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע | 1 | יח' | 5200 |
| 34 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 120 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 114 |
| 35 | דלת במידות 100/210 ס"מ, ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל בלגי 4300 או ש"ע | 1 | יח' | 3790 |
| 36 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 120 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 80 ס"מ | 1 | יח' | 95 |
| 37 | דלת במידות 90/210 ס"מ, ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה עם אגף קבוע בצד במידות 50/210 ס"מ כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או ש"ע | 1 | יח' | 5100 |
| 38 | תוספת עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 120 ס"מ או של האגף הקבוע עד רוחב של 80 ס"מ | 1 | יח' | 109 |
| 39 | תוספת עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של הדלת ושל האגף הקבוע הנ"ל עד גובה 260 ס"מ | 1 | יח' | 121 |
| 40 | דלת במידות 200/210 ס"מ, ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע | 1 | יח' | 5990 |
| 41 | תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של הדלת הנ"ל, עד רוחב מקסימלי של 240 ס"מ ועד רוחב מינימלי של 160 ס"מ | 1 | יח' | 109 |
| 42 | ויטרינת כניסה במידות 200/210 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת ובה משולבת דלת נפתחת במידות 120/210 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, כדוגמת קליל 2000 או ש"ע | 1 | יח' | 6040 |
| 43 | ויטרינת כניסה במידות 200/210 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת ובה משולבת דלת נפתחת במידות 120/210 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, כדוגמת קליל 4900 או ש"ע | 1 | יח' | 8360 |
| 44 | דלת נפתחת דו אגפית משולבת בויטרינה הנ"ל. הדלת במידות 200/210 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר 350 ש"ח/זוג, 2 מחזירי שמן (מגיפים) עליונים סטנדרטיים, כדוגמת קליל 2000 או ש"ע | 1 | יח' | 7650 |
| 45 | דלת נפתחת דו אגפית משולבת בויטרינה הנ"ל. הדלת במידות 200/210 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר 350 ש"ח/זוג, 2 מחזירי שמן (מגיפים) עליונים סטנדרטיים, כדוגמת קליל 4900 או ש"ע | 1 | יח' | 11830 |
| 46 | ויטרינת כניסה (בגודל מינימלי 400/210 ס"מ) ובה דלת נגררת אוטומטית מאולגנת/צבועה (לא קורסת) של שני אגפים נגררים על 2 יחידות קבועות כדוגמת קליל 2000 או ש"ע לרבות מנגנון הפתיחה | 1 | מ"ר | 4790 |
| 47 | דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 100/210 ס"מ. זכוכית 10 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי | 1 | יח' | 4080 |
| 48 | הערה: ויטרינה קבועה בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר ליחידה, תחושב כ-1.0 מ"ר | | | |
| 49 | ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, כדוגמת קליל 2000 או ש"ע | 1 | מ"ר | 715 |
| 50 | ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, כדוגמת קליל 4900 או ש"ע | 1 | מ"ר | 890 |
| 51 | ויטרינה קבועה שכולה זכוכית 10 מ"מ מחוסמת מורכבת בתוך פרופיל U 30/20 מ"מ | 1 | מ"ר | 900 |
| 52 | הערה: השטח הנמדד לתשלום הוא שטח קיר המסך כפי שבוצע. | | | |
| 53 | קיר מסך מאולגן/צבוע במישור שטוח, מילואות קבועות ונפתחות של זכוכית מונוליטית, חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של מעבר האש בין קומה לקומה כמוגדר בתקנות מכבי אש, או במוסד אחר. עובי המילואה 6 מ"מ רפלקטיבית, גודל המודולים 1.20/1.20 מ' גובה קומה 3.50 מ', חלון נפתח אינטגרלי של קיר מסך, כל מודול שלישי לרוחב. כדוגמת קליל 8300R או MATRIX 50R או ש"ע | 1 | מ"ר | 1860 |
| 54 | קיר מסך מבני סטרוקטורלי במישור שטוח, וסריג גלוי ומאולגן/צבוע בצד פנים. מילואות קבועות ונפתחות של זכוכית מונוליטית, חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של מעבר האש בין קומה לקומה, כמוגדר בתקנות מכבי אש, או במוסד אחר. עובי המילואה 6 מ"מ רפלקטיבית, גודל המודולים 1.20/1.20 מ' גובה קומה 3.50 מ', חלון נפתח אינטגרלי של קיר מסך, כל מודול שלישי לרוחב. כדוגמת קליל 8300SG או MATRIX 50 SG או ש"ע | 1 | מ"ר | 2210 |
| 55 | תוספת עבור חלון סמוי לפתיחה החוצה | 1 | יח' | 1870 |
| 56 | סינר חסין אש ייעודי לקירות מסך, בנקודת ההשקה עם תקרת הבטון בקומה, עשוי מ- "PROMATECH - H" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, מוצמד לשפת התקרה, בגובה עד 90 ס"מ, למניעת מעבר להבות | 1 | מ"ר | 230 |
| 57 | הערה: איטום התפר בין הסינר לתקרה ראה סעיף 05.064.0008 | | | |
| 58 | הערות: 1. חיפוי קירות בקסטות אלומיניום ימדד לפי פריסת הפח הנראה לעין.2. שטחי חלונות ינוכו משטחי החיפוי בקסטות האלומיניום שלהלן. עבור הרכבת הקרניז סביב החלונות ישולם בנפרד.3. איטום הקיר כבסיס לחיפוי אלומיניום נמדד בנפרד, בפרק 05- עב' איטום.4. קסטות אלומיניום מפח תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ מותאמות לתקן אש עם חומר מעכב בעירה, לרבות אישור מכון התקנים לפי ת''י 755 בתוצאה שלא תפחת - 3.4. VI.5. המחירים אינם כוללים: הספקה והתקנה של פיגום וכן חיפוי בגיאומטריה שאינה סטנדרטית. | | | |
| 59 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ | | | |
| 60 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 1200 |
| 61 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 864 |
| 62 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 150 מ"ר ועד 500 מ"ר | 1 | מ"ר | 715 |
| 63 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר | 1 | מ"ר | 684 |
| 64 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 1500 מ"ר | 1 | מ"ר | 620 |
| 65 | הערה: חיפוי קופינג עליון, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', ימדד במ"א לפי סעיפים 12.091.0100-0140 שלהלן וחיפוי ברוחב פרוס גדול מ- 1.0 מ', ימדד במ"ר לפי סעיפים 12.091.0010-0050 שלעייל. | | | |
| 66 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו עד 50 מ"ר | 1 | מ' | 1200 |
| 67 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ' | 864 |
| 68 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו מעל 150 מ"ר ועד 500 מ"ר | 1 | מ' | 715 |
| 69 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר | 1 | מ' | 684 |
| 70 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו מעל 1500 מ"ר | 1 | מ' | 620 |
| 71 | חיפוי תקרות בטון ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ | | | |
| 72 | חיפוי תקרות בטון ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי תליה (בגובה עד 1.0 מ'). המחיר לשטח חיפוי של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 1350 |
| 73 | חיפוי תקרות בטון ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי תליה (בגובה עד 1.0 מ'). המחיר לשטח חיפוי מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 1010 |
| 74 | חיפוי עמודים ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ | | | |
| 75 | חיפוי עמודים מלבנים/מרובעים ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים מפלב"מ. המחיר לשטח חיפוי בפריסה של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 780 |
| 76 | חיפוי עמודים מלבנים/מרובעים ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים מפלב"מ. המחיר לשטח חיפוי בפריסה מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 750 |
| 77 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ | | | |
| 78 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים פלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 1200 |
| 79 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים פלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 875 |
| 80 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים פלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 150 מ"ר ועד 500 מ"ר | 1 | מ"ר | 750 |
| 81 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים פלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר | 1 | מ"ר | 680 |
| 82 | חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות מערכת תליה באמצעות ברגים סמויים עשויים פלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 1500 מ"ר | 1 | מ"ר | 620 |
| 83 | הערה: חיפוי קופינג עליון, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', ימדד במ"א לפי סעיפים 12.091.1100-1140 שלהלן וחיפוי ברוחב פרוס גדול מ- 1.0 מ', ימדד במ"ר לפי סעיפים 12.091.1010-1050 שלעייל. | | | |
| 84 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום מפח מלא בעובי 2 מ"מ הינו עד 50 מ"ר, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע | 1 | מ' | 1200 |
| 85 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום מפח מלא בעובי 2 מ"מ הינו מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע | 1 | מ' | 875 |
| 86 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום מפח מלא בעובי 2 מ"מ הינו מעל 150 מ"ר ועד 500 מ"ר, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע | 1 | מ' | 750 |
| 87 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום מפח מלא בעובי 2 מ"מ הינו מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע | 1 | מ' | 680 |
| 88 | חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום מפח מלא בעובי 2 מ"מ הינו מעל 1500 מ"ר, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע | 1 | מ' | 620 |
| 89 | חיפוי תקרות ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ | | | |
| 90 | חיפוי תקרות בטון ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי תליה (בגובה עד 1.0 מ') ובאמצעות ברגים סמויים עשויים מפלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 1350 |
| 91 | חיפוי תקרות בטון ע"י קסטות אלומיניום מפח מלא (סגסוגת 5754 42H) בעובי 2 מ"מ דוגמת "ELVAL" או ש"ע, צבוע בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי תליה (בגובה עד 1.0 מ') ובאמצעות ברגים סמויים עשויים מפלב"מ, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 1150 |
| 92 | הערות: 1. חיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "טרספה HPL" ימדד לפי הפריסה הנראית לעין. | | | |
| 93 | 2. פרטי קצה והשלמות יבוצעו מאלומיניום בעובי 2 מ"מ, בצבע PVDF בגוון RAL וישולמו בנפרד - ראה תת פרק 12.091. | | | |
| 94 | 3. חיפוי קופינג עליון, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות - יבוצעו בהתאם לסעיפים 12.091.1100-1140.4. המחירים אינם כוללים: הספקה והתקנה של פיגום וכן חיפוי בגיאומטריה שאינה סטנדרטית. | | | |
| 95 | חיפוי קירות בנויים ע"י אריחי "טרקוטה" | | | |
| 96 | חיפוי קירות ע"י אריחי "טרקוטה" במידות 600/200/22 מ"מ בשיטת התלייה היבשה ללא ברגים גלויים, בגוון אדמה טבעי, תוצרת "CREATON" או ש"ע , לרבות קונסטרוקציית אלומיניום אנכית, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי של עד 50 מ"ר | 1 | מ"ר | 1200 |
| 97 | חיפוי קירות ע"י אריחי "טרקוטה" במידות 600/200/22 מ"מ בשיטת התלייה היבשה ללא ברגים גלויים, בגוון אדמה טבעי, תוצרת "CREATON" או ש"ע , לרבות קונסטרוקציית אלומיניום אנכית, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | 1 | מ"ר | 1100 |
| 98 | חיפוי קירות ע"י אריחי "טרקוטה" במידות 600/200/22 מ"מ בשיטת התלייה היבשה ללא ברגים גלויים, בגוון אדמה טבעי, תוצרת "CREATON" או ש"ע , לרבות קונסטרוקציית אלומיניום אנכית, מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 150 מ"ר ועד 500 מ"ר | 1 | מ"ר | 950 |
